Quali materiali sono compatibili con il WAZER Desktop?
Acrilico

Agata

Alluminio

Borosilicato

Ottone

Fibra di carbonio

Piastrella in ceramica

Rame

Gabbro

Vetro fuso

Grafite

Granito

Polietilene ad alta densità (HDPE)

Marmo

Memory foam (schiuma viscoelastica)

Acciaio dolce

Neoprene

Policarbonato

Polietilene

Poliuretano

Piastrella in porcellana

Silicone

Acciaio armonico

Vetro colorato

Acciaio inossidabile

Titanio

Acciaio per utensili

Quali sono le specifiche tecniche di WAZER PRO?
SPECIFICHE DI TAGLIO | |
Area di Taglio (P x L) | 305 × 460 mm |
Dimensioni Piano di Taglio (P x L) | 330 × 485 mm |
Larghezza del Taglio (Kerf) | 1,1 mm |
Materiali Tagliabili | metallo, vetro, plastica, compositi, piastrelle, gomma, schiuma |
Velocità di Taglio | varia in base al materiale e allo spessore |
Spessore Massimo di Taglio | varia in base al materiale e allo spessore |
Tempo Continuo di Taglio | 90 min (prima di dover ricaricare l’abrasivo) |
Velocità Massima Gantry | 1.500 mm/min (59 IPM) |
Accuratezza Posizionamento Gantry | 0,08 mm |
SPECIFICHE ABRASIVO | |
Tasso di Consumo Abrasivo | 0,15 kg/min |
Capacità Tramoggia Abrasivo | 19,1 kg |
Materiale Abrasivo | Granato alluvionale mesh 80 |
Raccolta Abrasivo Usato | >0,15 kg/min Tutto l’abrasivo usato viene raccolto durante il taglio. Eventuali accumuli accidentali sul fondo della vasca non bloccano il sistema. Il sistema di raccolta è sempre recuperabile senza bisogno di rimuovere manualmente. |
SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE | |
Nord America | compatibile con paesi con standard elettrico 220V / 60Hz |
Unità principale Waterjet | 220 VAC, 60Hz, 16.1A, 3700W |
Box pompa | N/D (integrato nell’unità principale) |
Internazionale | compatibile con paesi con standard elettrico 220V / 50Hz |
Unità principale Waterjet | 220 VAC, 50Hz, 16.1A, 3700W |
Box pompa | N/D (integrato nell’unità principale) |
SPECIFICHE ACQUA AD ALTA PRESSIONE | |
Potenza Idraulica | 2.088 W (2,8 HP) |
Pressione Massima di Lavoro Ammessa | 593 bar (8.600 psi) |
Portata Massima di Lavoro (a 510 bar per WAZER Pro) | 2,5 L/min (0.66 GPM) |
Diametro Ugello | 0,51 mm |
Materiale Ugello | Rubino o Zaffiro |
Diametro Tubo di Miscelazione (interno) | 1,1 mm |
Materiale Tubo di Miscelazione | Carburo di tungsteno |
SPECIFICHE ACQUA IN INGRESSO | |
Fonte Acqua | acqua potabile filtrata |
Filtro Ingresso | 300 mesh |
Pressione Minima Ingresso | 2,4 bar (35 psi) |
Portata Minima Ingresso | 5,7 L/min (1.5 GPM) |
Durezza Massima Acqua (TDS) | 180 ppm (mg/L) |
Temperatura Massima Acqua | 54°C |
SPECIFICHE SCARICO ACQUA | |
Distanza Massima Scarico | 9 m |
Altezza Massima Scarico | 1,2 m |
Portata Massima Scarico | 5,7 L/min (1.5 GPM) |
Ricircolo Acqua | non consigliato |
SPECIFICHE SOFTWARE | |
Requisiti di Sistema | connessione Internet necessaria (solo per software) |
Browser Compatibili | Chrome, Safari, Edge, Explorer, Firefox |
Formati File Input | .dxf, .svg |
Formato File Output | .gcode |
Connettività | scheda SD |
Costo | gratuito |
CERTIFICAZIONI | |
Nord America (60Hz) | N/D |
Internazionale (50Hz) | CE |
REQUISITI SPAZIALI | |
Superficie di Supporto | deve sostenere 600 kg |
Ingombro a Terra | 1,2 × 0,7 m |
Altezza Libera Richiesta | 2 m |
SPECIFICHE VARIE | |
Dimensioni Waterjet | 856 × 648 × 1.400 mm |
Dimensioni Box Pompa | N/D (integrato nell’unità principale) |
Peso Unità Principale (vasca vuota) | 170 kg |
Peso Unità Principale (vasca piena) | 360 kg |
Peso Box Pompa | N/D (integrato nell’unità principale) |
Connettività | offline (non serve Internet per l’uso) |
Livello Pressione Sonora | 77,6 dB |
Livello Potenza Sonora | 85,4 dB |
Temperatura Ambiente (operativa) | 0 – 70°C |
Temperatura Ambiente (stoccaggio) | 0 – 40°C |
Periodo di Garanzia | 12 mesi |
PROCEDURE DI MANUTENZIONE | |
Manutenzione Breve Termine | intervallo 20–50 ore di taglio |
Manutenzione Medio Termine | intervallo 300 ore di taglio |
Manutenzione Lungo Termine | intervallo 600 ore di taglio |